SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY S6
Ubertekno.com – Samsung Galaxy S6 adalah smartphone terbaru vendor ternama Samsung yang mengusung OS Android 5.0 Lollipop yang datang dengan layar Super AMOLED memiliki ukuran seluas 5.1 inci 4K. Samsung Galaxy S6 ini disokong dengan processor octa-core 64-bit serta RAM sebesar 3GB. Samsung Galaxy S6 ini juga dibekali dengan kamera utama 16 mp serta kamera skunder 5 mp. Selain itu Samsung Galaxy S6 ini dibekali juga dengan varian memori internal 32GB/64GB/128GB, dan juga support jaringan 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Infrared, serta baterai bertenaga 2.550mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S6 SM-G920F
GENERAL | ||
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE | |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches (~577 ppi pixel density) Corning Gorilla Glass 4, Touchwiz UI | |
DIMENSI | ||
Ukuran/Berat | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm / 138 g | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5mm jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Eksternal | - | |
DATA | ||
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
KAMERA | ||
Primer | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Sekunder | 5 MP | |
Video Record | 2160p@30fps | |
BATERAI | ||
Talk Time | - | |
Tipe | Non-removable Li-Ion 2550 mAh | |
Standby | - | |
FITUR | ||
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | |
CPU | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57,GPU Mali-T760 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
FITUR LAIN | ||
Multiple SIM | - | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
Audio Record | - | |
HARGA | - |
0 Komentar